• Chơi Nhanh Bản Web
  • Đăng ký

Trực tiếp kết quả

logomain

Giải Premiership

(Vòng 1)
SVĐ Solitude (Sân nhà)
2 : 1
Thứ 7, 28/08/2021 Kết thúc Hiệp một: 2:1
(Sân khách) SVĐ Solitude

Trực tiếp kết quả Cliftonville FC vs Carrick Rangers Thứ 7 - 28/08/2021

Thành tích đối đầu

Đối đầu trực tiếp

Premiership
05/10 - 2024 H1: 1-0
19/08 - 2023 H1: 3-0
14/01 - 2023 H1: 1-3
20/08 - 2022 H1: 1-2
18/12 - 2021 H1: 2-0
28/08 - 2021 H1: 2-1
24/04 - 2021 H1: 4-0
League Cup
05/10 - 2022 H1: 2-0
Irish Cup

Thành tích gần đây Cliftonville FC

Premiership
09/11 - 2024 H1: 1-3
02/11 - 2024 H1: 1-0
26/10 - 2024 H1: 1-0
23/10 - 2024 H1: 1-1
05/10 - 2024 H1: 1-0
28/09 - 2024 H1: 1-0
League Cup

Thành tích gần đây Carrick Rangers

Premiership
03/11 - 2024 H1: 1-0
19/10 - 2024 H1: 1-0
12/10 - 2024 H1: 2-0
05/10 - 2024 H1: 1-0
28/09 - 2024 H1: 2-0
League Cup